|
RESIDENCIAL - TURISTICO
| ZONAS | Superficie m² | Edificabilidad | Superficie edificable | Uso | Ocup. max. % | Plantas max. |
| ZH | 54.350 | 037 | 20.109 | Hotel | 25 | 3 |
| ZA-1 | 35.243 | 0.19 | 5.886 | Hotle o Apartahotel | 20 | 2 |
| ZA-2 | 23.050 | 0.19 | 4.381 | Hotel o Apartahotel | 20 | 2 |
| ZA-3 | 19.745 | 0.19 | 3.745 | Hotel o Apartahotel | 20 | 2 |
| SUMA | 133.398 | 35.121 | ||||
| ZV-1 | 24.234 | 0.18 | 4.362 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| ZV-2 | 17.924 | 0.18 | 3.226 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| ZV-3 | 36.629 | 0.18 | 6.593 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| ZV-4 | 16.659 | 0.18 | 2.995 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| ZV-5 | 17.486 | 0.18 | 3.147 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| ZV-6 | 24.957 | 0.18 | 4.491 | Villas o Chalets | 18 | 1 |
| SUMA | 137.889 | 24.817 | ||||
| TOTAL PARCELA | 271.287 | 59.938 |
EQUIPAMIENTO
| ZONAS | Superficie m² | Edificabilidad | Superficie edificable | Uso | Ocup. max. % | Plantas max. |
| ZE | 8.022 | 0.44 | 3.500 | Casa-Club | 30 | 3 |
| TOTAL PARCELA | 279.309 | 63.438 |
ESPACIOS LIBRES
| ZONAS | Superficie m² | Edificabilidad | Superficie edificable |
| Viario rodado | 42.986 | ||
| Viario peatonal | 20.974 | ||
| SUMA | 63.960 | ||
| Red de Drenaje | 45.520 | ||
| Canalización | 31.380 | ||
| SUMA | 76.900 | ||
| Hoyos de Glof | 119.791 | ||
| Zona libre | 604.937 | ||
| Total Espacio libre | 865.588 | ||
| TOTALES | 1.144.897 | 0,055 | 63.438 |